Begin met één toegangspunt of kies voor uitgebreid beheer van meerdere locaties. De hardware schaft u eenmalig aan; voor de portal, verbinding en dienstverlening betaalt u een vast bedrag per maand.
Start bevat de basis die iedere JetAccess-installatie nodig heeft. Business breidt deze uit met meer capaciteit en beheer. Enterprise voegt maximale schaalbaarheid, signalering en maatwerk toe.
Voor één toegangspunt en eenvoudig dagelijks beheer.
Exclusief btw
Support via e-mail met een reactietijd van maximaal 24 uur.
Kies StartVoor meer gebruikers, meerdere toegangspunten en uitgebreid tijdsbeheer.
exclusief btw
Support tijdens kantooruren, 5 dagen per week, met een reactietijd van maximaal 8 uur.
Kies BusinessVoor maximale schaalbaarheid, uitgebreide signalering en maatwerk.
Exclusief btw
Support tijdens kantooruren, 5 dagen per week, met een reactietijd van maximaal 4 uur.
Kies EnterpriseU ontvangt de JetAccess-hardware volledig geconfigureerd en afgestemd op uw installatie.
Geschikt voor een enkele poort, slagboom, overheaddeur of entree.
Voor twee afzonderlijke toegangen binnen dezelfde JetAccess-omgeving.
Voor grotere installaties met meerdere poorten, deuren of locaties.
JetAccess wordt standaard met een mobiele 5G-verbinding geleverd. Vanaf Business kan het systeem, wanneer de situatie daarom vraagt, ook via ethernet of wifi worden verbonden.
JetAccess wordt volledig in eigen beheer ontwikkeld. Daardoor kunnen we functionaliteit, koppelingen en processen aanpassen aan bijzondere situaties. Daardoor is bijna alles mogelijk in de vorm van maatwerk. Maatwerk is uitsluitend beschikbaar binnen het Enterprise-abonnement. Neem contact met ons op om uw wensen en de technische mogelijkheden te bespreken.
Alle mogelijkheden hieronder zijn opnieuw opgebouwd op basis van de aangeleverde pakketvergelijking.
| Mogelijkheid | Start€ 9,45 per maand | Business€ 30,- per maand | Enterprise€ 70,- per maand |
|---|---|---|---|
| Pakket en capaciteit | |||
| Toegangspunten inbegrepen | 1 | 2 | 2 |
| Maximaal aantal toegangspunten | 1 | 4 | Onbeperkt |
| Aantal keys | 5 | 50 | Onbeperkt |
| Aantal portalgebruikers | 1 | 3 | Onbeperkt |
| Meerdere locaties mogelijk | — | ✓ | ✓ |
| Levering, bediening en telefonie | |||
| Volledig geconfigureerd geleverd (turnkey) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voorinstallatie hardware en portal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis hulp bij ingebruikname | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ondersteuning bij storingen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centraal JetAccess 085-nummer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigen telefoonnummer per klant | — | Optioneel* | ✓ |
| Eigen telefoonnummer per toegangspunt | — | — | Optioneel |
| Bediening via app | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online portal voor beheer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toegangsbeheer | |||
| Geldigheidsdatum per key | — | ✓ | ✓ |
| Toegangstijden per key | — | ✓ | ✓ |
| Toegangstijden per toegangspunt | — | ✓ | ✓ |
| Feestdagenschakeling per toegangspunt of key | — | ✓ | ✓ |
| Automatische sleutelblokkade bij fouten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inzicht, rapportage en meldingen | |||
| Inzicht in schakelingen | 25 schakelingen | 1 jaar | Onbeperkt** |
| Uitgebreide rapportage in HTML en CSV | 25 schakelingen | 1 jaar | Onbeperkt** |
| Automatische e-mailrapportage | — | ✓ | ✓ |
| Detectie van misbruik of foutieve pogingen | — | — | ✓ |
| E-mailmelding per schakeling en toegangspunt | — | ✓ | ✓ |
| E-mailmelding per schakeling en key | — | — | ✓ |
| SMS-melding per schakeling en toegangspunt | — | — | ✓ |
| SMS-melding per schakeling en key | — | — | ✓ |
| Techniek en continuïteit | |||
| Check-in van het device | 15 minuten | 10 minuten | 5 minuten |
| Signalering van communicatie met het toegangspunt | — | ✓ | ✓ |
| Test versturen naar het toegangspunt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ethernet of wifi mogelijk | — | ✓ | ✓ |
| Service, voorwaarden en ontwikkeling | |||
| Support en maximale reactietijd | E-mail / 24 uur | 5×9 / 8 uur | 5×9 / 4 uur |
| Extended Support mogelijk | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 dagen niet-goed-geld-terug | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maatwerk mogelijk | — | — | ✓ |
| Facturatie en betaling | |||
| Facturatie | Jaarlijks | Maandelijks of jaarlijks | Maandelijks of jaarlijks |
| Betaling | Automatische incasso | Incasso Jaarlijks ook op factuur |
Incasso Jaarlijks ook op factuur |
| Extra toegangspunt per maand | — | € 4,- | € 6,- |
Aanvullende opties, zoals uitbreiding van IP-toegangspunten, antennes en andere hardware, worden op een afzonderlijke pagina bijgehouden.
We bekijken graag hoeveel toegangspunten, keys en beheerfuncties u nodig heeft en maken daarna een duidelijke prijsopgave.
